<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の10:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kumainvest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>クマさんの米国株投資</title>
		<link><![CDATA[https://kumainvest.com]]></link>
		<description><![CDATA[クマさんの米国株投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 12:31:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kumainvest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/07/16/2022_07portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/07/16/2022_07portfolio/]]></link>
			<title>2024年2月現在のポートフォリオ（旧NISA・特定口座）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 12:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2024/02/14/newnisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2024/02/14/newnisa/]]></link>
			<title>新NISAとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 12:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 23:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/07/invest_0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/07/invest_0/]]></link>
			<title>米国株投資をはじめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 09:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/26/invest_sp500_1557_1655_2563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/26/invest_sp500_1557_1655_2563/]]></link>
			<title>S&#038;P500連動の東証ETF【1557】【1655】【2563】の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 09:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/30/inves_sp500_indexfund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/30/inves_sp500_indexfund/]]></link>
			<title>投資信託の話　S&#038;P500指数に連動するインデックスファンドについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/08/07/sp500orall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/08/07/sp500orall/]]></link>
			<title>投資信託の話　S&#038;P500か全世界株式か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Sep 2021 08:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/09/02/leverage_nasdaq100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/09/02/leverage_nasdaq100/]]></link>
			<title>投資信託の話　iFreeレバレッジ NASDAQ100の毎日積立をやめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 03:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/21/russell-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/21/russell-2000/]]></link>
			<title>ラッセル2000に連動するETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 03:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/11/13/vxf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/11/13/vxf/]]></link>
			<title>S&#038;P500を補完する　VXFバンガードエクステンデッドマーケットETFはどんなETFなのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 02:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/20/invest_5_etf_sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/20/invest_5_etf_sp500/]]></link>
			<title>S&#038;P500に連動するETF 【IVV】【VOO】【SPY】【SPLG】の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 02:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/17/invest_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/17/invest_3/]]></link>
			<title>米国株を買うために　どのネット証券を選ぶか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 22:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/11/11/sector_etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/11/11/sector_etf/]]></link>
			<title>バンガード・セクター別ETFのおすすめは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 09:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/07/02/invest_sp500etf_154725212558263026332634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/07/02/invest_sp500etf_154725212558263026332634/]]></link>
			<title>S&#038;P500に連動する東証ETF（2）　【1547】【2521】【2558】【2630】【2633】【2634】の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2022 04:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/07/30/nasdaq100etf15452568256926312632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/07/30/nasdaq100etf15452568256926312632/]]></link>
			<title>NASDAQ100に連動する東証ETF【1545】【2568】【2569】【2631】【2632】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 08:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/26/index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/26/index/]]></link>
			<title>私のインデックス投資ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Mar 2022 02:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/12/invest_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/12/invest_2/]]></link>
			<title>ダウの犬という投資手法の採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jun 2021 10:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/12/invest_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/12/invest_1/]]></link>
			<title>セクター分散を意識したポートフォリオの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jun 2021 02:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/08/25/usa360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/08/25/usa360/]]></link>
			<title>投資信託の話　USA360について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 04:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2025/01/13/asset_diversification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2025/01/13/asset_diversification/]]></link>
			<title>資産の分散について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 13:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2023/04/15/2024_nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2023/04/15/2024_nisa/]]></link>
			<title>2025年　新NISA投資の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 03:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 17:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2023/02/05/sp500-etf2236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2023/02/05/sp500-etf2236/]]></link>
			<title>S&#038;P500 東証ETF【2236】GXUS配当貴族について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 09:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/23/etf-vxus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/03/23/etf-vxus/]]></link>
			<title>米国以外に投資するETF　VXUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 15:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/17/invest_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2021/06/17/invest_4/]]></link>
			<title>分散投資ができるETFって何だろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 11:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/10/14/etf_free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kumainvest.com/2022/10/14/etf_free/]]></link>
			<title>米国ETF買付手数料無料プログラムとは？対象のETFは何か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 12:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
