こんにちは、クマです。
投資を始める際に、高配当を狙いたいという思いがありました。
定期預金も金利が低いですから。
さて、高配当、つまり配当率が高いということは、株価が低いということでもあります。配当率が10%を超えるような企業は何かしら問題を抱えている可能性が高いことが考えられます。
そこで、「ダウの犬」という手法に注目しました。
ダウとは「ダウ工業株30種平均指数」のことで、主な業種を代表する30の優良銘柄で構成されています。
ダウの構成銘柄は、専門家により優良と判断された企業であることから、投資対象としてはまず間違いが無いと思われます。「ダウの犬」とは、その中でも配当率の高い順に並び変えて、1位から10位までの銘柄に投資していき、一年後にまた配当率を確認して順位に入れ替えがあれば、保有する銘柄を入れ替えるという手法です。
ちなみに、2021/06/12現在の配当率順(降順)は下表のとおりです。
順位 | セクター | ティッカー | 銘柄 | 現在値 | 配当 | PER |
1 | エネルギー | CVX | シェブロン | 107.91 | 4.967% | 0.00000 |
2 | 電気通信 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 57.33 | 4.378% | 12.57071 |
3 | 情報技術 | IBM | IBM | 151.28 | 4.336% | 25.81437 |
4 | 素材 | DOW | ダウ・インク | 68.00 | 4.117% | 25.91562 |
5 | ヘルスケア | MRK | メルク | 76.27 | 3.408% | 27.57511 |
6 | 生活必需品 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 55.31 | 3.380% | 0.00000 |
7 | 生活必需品 | KO | コカ・コーラ | 56.16 | 2.991% | 33.64889 |
8 | 資本財 | MMM | スリーエム | 202.81 | 2.918% | 20.70419 |
9 | ヘルスケア | AMGN | アムジェン | 242.77 | 2.899% | 20.10467 |
10 | 情報技術 | CSCO | シスコシステムズ | 54.77 | 2.702% | 22.71765 |
11 | 生活必需品 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 134.86 | 2.579% | 24.80594 |
12 | ヘルスケア | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 164.96 | 2.570% | 29.13818 |
13 | 情報技術 | INTC | インテル | 57.85 | 2.402% | 13.00321 |
14 | 金融 | TRV | トラベラーズ | 154.48 | 2.278% | 14.00467 |
15 | 金融 | JPM | JPモルガン・スタンレー | 160.29 | 2.245% | 12.72132 |
16 | 一般消費財 | MCD | マクドナルド | 236.93 | 2.177% | 34.45202 |
17 | 一般消費財 | HD | ホーム・デポ | 310.77 | 2.123% | 22.66408 |
18 | 資本財 | CAT | キャタピラー | 220.70 | 2.011% | 36.12761 |
19 | 資本財 | HON | ハネウェルインターナショナル | 225.18 | 1.652% | 34.46017 |
20 | 生活必需品 | WMT | ウォルマート | 140.75 | 1.563% | 32.71810 |
21 | ヘルスケア | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 397.89 | 1.457% | 22.61625 |
22 | 金融 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 378.05 | 1.322% | 9.40111 |
23 | 金融 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 164.51 | 1.045% | 26.99407 |
24 | 情報技術 | MSFT | マイクロソフト | 257.89 | 0.868% | 35.09710 |
25 | 一般消費財 | NKE | ナイキ | 131.94 | 0.833% | 62.36528 |
26 | 情報技術 | AAPL | アップル | 127.35 | 0.691% | 28.57623 |
27 | 情報技術 | V | ビザ | 234.96 | 0.544% | 54.08964 |
28 | 資本財 | BA | ボーイング | 247.28 | 0.000% | 0.00000 |
29 | 情報技術 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 240.31 | 0.000% | 50.01144 |
30 | 一般消費財 | DIS | ウォルト・ディズニー | 177.38 | 0.000% | 0.00000 |
最近は、NYダウ平均も高値圏に付けているように、株価が上がって配当率が下がっていますが、それでも1位のシェブロンから4位のダウ・インクまでは4%を超えています。エネルギーセクターのシェブロンは、脱炭素の流れにどう対応していくのかが気になるところですが、現在のところは高配当銘柄として人気があるようです。
1位から10位までを、セクター別に並べると下記のとおりです。
順位 | セクター | ティッカー | 銘柄 | 現在値 | 配当率 | PER |
1 | エネルギー | CVX | シェブロン | 107.91 | 4.967% | 0.00000 |
8 | 資本財 | MMM | スリーエム | 202.81 | 2.918% | 20.70419 |
3 | 情報技術 | IBM | IBM | 151.28 | 4.336% | 25.81437 |
10 | 情報技術 | CSCO | シスコシステムズ | 54.77 | 2.702% | 22.71765 |
6 | 生活必需品 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 55.31 | 3.380% | 0.00000 |
7 | 生活必需品 | KO | コカ・コーラ | 56.16 | 2.991% | 33.64889 |
4 | 素材 | DOW | ダウ・インク | 68.00 | 4.117% | 25.91562 |
2 | 通信 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 57.33 | 4.378% | 12.57071 |
5 | ヘルスケア | MRK | メルク | 76.27 | 3.408% | 27.57511 |
9 | ヘルスケア | AMGN | アムジェン | 242.77 | 2.899% | 20.10467 |
10銘柄を景気の4局面に当てはめるとこうなります。
好況期 素材:ダウ・インク、資本財:スリーエム、一般消費財:なし
後退期 エネルギー:シェブロン
不況期 公益事業:なし、生活必需品:ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス/コカ・コーラ
ヘルスケア:メルク/アムジェン、通信サービス:ベライゾン・コミュニケーションズ
回復期 金融:なし、不動産:なし、情報技術:IBM/シスコシステムズ
とりあえず各局面に当てはめることができます。分散投資は、10も20も大して効果は変わらないとの意見もあるので、これで充分ではないでしょうか。
ただ、該当のないセクターの銘柄、例えば一般消費財セクターが今後景気が好調となって伸びていくだろうと考えているのであれば、ダウ配当率11位以下からマクドナルドやホーム・デポを組み込んでも良いと思います。あとはお好みですね。
私は「ダウの犬」に加えて、該当のないセクターの個別銘柄やセクター別ETF(上場投資信託)を組み込んでいます。